Für den greenpass Klimacheck sind ein oder mehrere Szenarien erforderlich.

Hinweis: Szenarien können z.B. die Bestandssituation, unterschiedliche Anpassungs- und Sanierungsszenarien oder verschiedene Planungsentwürfe abbilden!
Parameter
Insgesamt können mehr als 30 Parameter in den folgenden 5 Kategorien befüllt werden:
- Gebäude
- Energie (Heizen, Kühlen und Strom)
- Freiraum
- Gebäudebegrünung (Dach- und Fassadenbegrünung)
- Bäume
Gebäude
Folgende gebäudebezogene Daten können eingegeben werden.
| Parameter | Definition | Einheit |
| Grundriss | Grundrissfläche aller Gebäude | m² |
| Bruttogeschoßfläche | Brutto-Geschoßfläche (BGF) | m² |
| Ø Höhe | Durchschnittliche Höhe aller Gebäude | m |
| Anzahl Gebäude | Gesamtzahl aller Gebäude | Stk. |
| Typ | Status des Projekts: | Auswahl |
| Baujahr | Jahr der Baufertigstellung des Projekts | Jahr |
| Asset-Klasse | Asset-Klasse des Projekts:
| Auswahl |
| Immobilienwert | Immobilienwert des Projekts | € |
Energie
Die Kategorie 'Energie' beinhaltet bis zu 15 mögliche Eingabeparameter zu 'Heizen', 'Kühlen' und 'Strom'. Die Kategorie bzw. Parameter sind notwendig für die Berechnung des Klimaschutz.
| Parameter | Definition | Einheit |
| Energiequelle Heizen | Energiequelle des Projekts zum Heizen
| Auswahl |
| Heizenergiebedarf Gesamt | Jährlicher Energiebedarf für Heizung (aus Energieausweis oder Abrechnung). Alternativ: Energieklassen (AT/DE) | kWh/a |
| Energiepreis Heizen | Energiepreis des Projekts für Heizung in €/kWh inkl. MwSt. Alternativ: individueller Stromtarif bzw. Preis | €/kWh inkl. MwSt |
| Emissionsfaktor | Emissionsfaktor für Heizmethode Alternativ: individueller Emissionsfaktor (z.B. aus eigenen Datenquellen) | kg CO₂/kWh |
| Energiequelle Kühlen | Energiequelle des Projekts zum Kühlen
| Auswahl |
| Kühlenergiebedarf Gesamt | Jährlicher Energiebedarf für Kühlung (aus Energieausweis oder Abrechnung) | kWh/a |
| Energiepreis Kühlen | Energiepreis des Projekts für Kühlung in €/kWh inkl. MwSt. Alternativ: individueller Stromtarif bzw. Preis | €/kWh inkl. MwSt |
| Emissionsfaktor | Emissionsfaktor für Kühlmethode Alternativ: individueller Emissionsfaktor (z.B. aus eigenen Datenquellen) | kg CO₂/kWh |
| Energiequelle Strom | Energiequelle des Projekts für Strom
| Auswahl |
| Strombedarf Gesamt | Jährlicher Energiebedarf für Strom (aus Energieausweis oder Abrechnung) exkl. Heizen und Kühlen | kWh/a |
| Energiepreis Strom | Energiepreis des Projekts für Strom in €/kWh inkl. MwSt. Alternativ: individueller Stromtarif bzw. Preis | €/kWh inkl. MwSt |
| Emissionsfaktor | Emissionsfaktor für Strom Alternativ: individueller Emissionsfaktor (z.B. aus eigenen Datenquellen) | kg CO₂/kWh |
| Photovoltaik | Leistung von Photovoltaik (PV) in kWp (1kWp = ca. 5m²) | kWp |
| Solarwärme | Leistung von Solarenergie. Diese wird vom Heizwärmebedarf abgezogen. | kWh |
| Windenergie | Leistung der erzeugten Windkraftenergie. Diese wird vom Strombedarf abgezogen. | kWh |
Freiraum
Die Kategorie 'Freiraum' beinhaltet bis zu vier mögliche Eingabeparameter. Die Kategorie bzw. Parameter sind notwendig für die Berechnung der Klimawandelanpassung.
| Parameter | Definition | Einheit |
| Oberfläche versiegelt | Versiegelte Fläche im Projekt (z.B. Asphalt, Beton, ...) | m² |
| Oberfläche teil-versiegelt | Teil-versiegelte, wasserdurchlässige Flächen im Projekt (z.B. Drainage Pflaster, ...) | m² |
| Grünfläche | Grünfläche des Projekts (z.B. Rasen, Wiese, Sträucher, ...) | m² |
| Wasser | Blaue Flächen des Projekts (z.B. See, Bach, Biotop, Sprinkler, Springbrunnen, ...) | m² |
Gebäudebegrünung
Die Kategorie 'Gebäudebegrünung' beinhaltet bis zu sechs mögliche Eingabeparameter. Die Kategorie bzw. Parameter sind notwendig für die Berechnung der Klimawandelanpassung.
| Parameter | Definition | Einheit |
| Dachbegrünung extensiv | Fläche extensiver (<15 cm Substrathöhe) Dachbegrünung des Projekts | m² |
| Dachbegrünung semi-intensiv | Fläche semi-intensiver (15-30 cm Substrathöhe) Dachbegrünung des Projekts | m² |
| Dachbegrünung intensiv | Fläche intensiver (>30 cm Substrathöhe) Dachbegrünung des Projekts | m² |
| Fassadenbegrünung bodengebunden | Bereich mit bodengebundenen Kletterpflanzen (ausgewachsen) am Gebäude innerhalb des Projekts | m² |
| Fassadenbegrünung troggebunden | Bereich mit troggebundener Begrünung (ausgewachsen) am Gebäude innerhalb des Projekts | m² |
| Fassadenbegrünung wandgebunden | Bereich mit wandgebundener Begrünung am Gebäude innerhalb des Projekts | m² |
Bäume
Die Kategorie 'Bäume' beinhaltet bis zu drei mögliche Eingabeparameter. Die Kategorie bzw. Parameter sind notwendig für die Berechnung der Klimawandelanpassung.
| Parameter | Definition | Einheit |
| Baum klein | 3m | Anzahl kleiner Bäume mit einer Höhe von <3m Stammumfang: <18 cm | Stk. |
| Baum mittelgroß | 6m | Anzahl mittelgroßer Bäume mit einer Höhe von 6m Stammumfang: 18-30 cm | Stk. |
| Baum groß | 10m | Anzahl großer Bäume mit einer Höhe von >10m Stammumfang: 30+ cm | Stk. |

Hinweis: Je detaillierter die Eingabe, desto detaillierter das Ergebnis!